L.p. | Grupa badań | Nazwa badania | Materiał | Cena | Czas oczekiwania w dniach roboczych |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hematologia i koagulacja | Morfologia podstawowa | krew (EDTA) | 18,00 | 1 |
2 | Hematologia i koagulacja | Morfologia z rozmazem automatycznym | krew (EDTA) | 18,00 | 1 |
3 | Hematologia i koagulacja | Morfologia z rozmazem mikroskopowym | krew (EDTA) | 18,00 | 1 |
4 | Hematologia i koagulacja | Rozmaz krwi (manualnie) | krew (EDTA) | 16,00 | 1 |
5 | Hematologia i koagulacja | Płytki krwi na cytrynian (PLT) | krew (cytrynian) | 17,00 | 1 |
6 | Hematologia i koagulacja | Płytki krwi na EDTA (PLT) | krew (EDTA) | 17,00 | 1 |
7 | Hematologia i koagulacja | Płytki krwi z jonami Mg | krew (EDTA) | 28,00 | 1 |
8 | Hematologia i koagulacja | Retikulocyty | krew (EDTA) | 20,00 | 1 |
9 | Hematologia i koagulacja | Odczyn Biernackiego (OB) | krew (EDTA) | 13,00 | 1 |
10 | Hematologia i koagulacja | Czas protrombinowy (PT) | krew (cytrynian) | 20,00 | 1 |
11 | Hematologia i koagulacja | Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) | krew (cytrynian) | 20,00 | 1 |
12 | Hematologia i koagulacja | Czas trombinowy (TT) | krew (cytrynian) | 21,00 | 2 |
13 | Hematologia i koagulacja | Fibrynogen | krew (cytrynian) | 21,00 | 1 |
14 | Hematologia i koagulacja | Antytrombina III | krew (cytrynian) | 60,00 | 1 |
15 | Hematologia i koagulacja | D-dimery | krew (cytrynian) | 60,00 | 1 |
16 | Hematologia i koagulacja | Czynnik krzepnięcia V – aktywność | krew (cytrynian) | 250,00 | 14 |
17 | Hematologia i koagulacja | Czynnik krzepnięcia VII – aktywność | krew (cytrynian) | 210,00 | 17 |
18 | Hematologia i koagulacja | Czynnik krzepnięcia VIII – aktywność | krew (cytrynian) | 250,00 | 17 |
19 | Hematologia i koagulacja | Czynnik krzepnięcia IX – aktywność | krew (cytrynian) | 210,00 | 32 |
20 | Hematologia i koagulacja | Czynnik krzepnięcia XIII – aktywność | krew (cytrynian) | 250,00 | 14 |
21 | Hematologia i koagulacja | Białko C | krew (cytrynian) | 135,00 | 21 |
22 | Hematologia i koagulacja | Białko S | krew (cytrynian) | 135,00 | 21 |
23 | Badania moczu | Badanie ogólne moczu (10 parametrów) | mocz | 18,00 | 1 |
24 | Badania moczu | Badanie ogólne moczu z mikroskopową oceną osadu | mocz | 18,00 | 1 |
25 | Badania moczu | Glukoza | mocz/DZM | 16,00 | 1 |
26 | Badania moczu | Glukoza i aceton – ocena jakościowa | mocz | 16,00 | 1 |
27 | Badania moczu | Albuminuria (wczesny wskaźnik niewydolności nerek) | mocz/DZM | 40,00 | 1 |
28 | Badania moczu | Białko Bence-Jonesa – metoda termiczna | mocz | 21,00 | 1 |
29 | Badania moczu | Próba Addisa | mocz | 28,00 | 1 |
30 | Badania moczu | Białko | mocz/DZM | 18,00 | 1 |
31 | Badania moczu | Mocznik | mocz/DZM | 18,00 | 1 |
32 | Badania moczu | Kreatynina | mocz/DZM | 18,00 | 1 |
33 | Badania moczu | Wskaźnik albumina/kreatynina | mocz | 18,00 | 1 |
34 | Badania moczu | Kwas moczowy | mocz/DZM | 18,00 | 1 |
35 | Badania moczu | Elektrolity (Na i K) | mocz | 18,00 | 1 |
36 | Badania moczu | Sód (Na) | mocz/DZM | 12,00 | 1 |
37 | Badania moczu | Potas (K) | mocz/DZM | 12,00 | 1 |
38 | Badania moczu | Fosfor (P) | mocz/DZM | 12,00 | 1 |
39 | Badania moczu | Wapń całkowity (Ca) | mocz/DZM | 12,00 | 1 |
40 | Badania moczu | Magnez (Mg) | mocz/DZM | 12,00 | 1 |
41 | Badania moczu | Chlorki | mocz/DZM | 12,00 | 1 |
42 | Badania moczu | Jod (J) | mocz/DZM | 410,00 | 12 |
43 | Badania moczu | Amylaza | mocz | 15,00 | 1 |
44 | Badania moczu | Osmolalność w moczu | mocz | 85,00 | 7 |
45 | Badania moczu | Test ciążowy (Beta(β)HCG) | mocz | 40,00 | 1 |
46 | Badania hormonalne – diagnostyka chorób tarczycy | TSH (hormon tyreotropowy) | surowica | 60,00 | 1 |
47 | Badania hormonalne – diagnostyka chorób tarczycy | FT3 (wolna trijodotyronina) | surowica | 60,00 | 1 |
48 | Badania hormonalne – diagnostyka chorób tarczycy | FT4 (wolna tyroksyna) | surowica | 60,00 | 1 |
49 | Badania hormonalne – diagnostyka chorób tarczycy | T3 (trijodotyronina) | surowica | 60,00 | 1 |
50 | Badania hormonalne – diagnostyka chorób tarczycy | T4 (tyroksyna) | surowica | 60,00 | 1 |
51 | Badania hormonalne – diagnostyka chorób tarczycy | P/c przeciw TG (przeciwko tyreoglobulinie) | surowica | 60,00 | 1 |
52 | Badania hormonalne – diagnostyka chorób tarczycy | P/c przeciw TPO (przeciwko peroksydazie tarczycowej) | surowica | 140,00 | 1 |
53 | Badania hormonalne – diagnostyka chorób tarczycy | P/c przeciw receptorom TSH (TR-Ab) (przeciwko receptorom TSH) | surowica | 140,00 | 1 |
54 | Badania hormonalne – diagnostyka chorób tarczycy | Tyreoglobulina (TGB) | surowica | 60,00 | 1 |
55 | Badania hormonalne – hormony płciowe | FSH (hormon folikulotropowy; folikulotropina) | surowica | 60,00 | 1 |
56 | Badania hormonalne – hormony płciowe | LH (hormon luteotropowy; lutropina) | surowica | 60,00 | 1 |
57 | Badania hormonalne – hormony płciowe | Makroprolaktyna (BB-PRL) | surowica | 300,00 | 14 |
58 | Badania hormonalne – hormony płciowe | Prolaktyna (PRL) | surowica | 60,00 | 1 |
59 | Badania hormonalne – hormony płciowe | Estradiol (E2) | surowica | 60,00 | 1 |
60 | Badania hormonalne – hormony płciowe | Progesteron (PRG) | surowica | 60,00 | 1 |
61 | Badania hormonalne – hormony płciowe | AMH (hormon antymulerowski) | surowica | 300,00 | 1 |
62 | Badania hormonalne – hormony płciowe | Inhibina B | surowica | 250,00 | 24 |
63 | Badania hormonalne – hormony płciowe | DHEA – SO4 (siarczan dehydroepiandrosteronu) | surowica | 60,00 | 1 |
64 | Badania hormonalne – hormony płciowe | DHEA (dehydroepiandrosteron) | surowica | 70,00 | 12 |
65 | Badania hormonalne – hormony płciowe | Testosteron | surowica | 60,00 | 1 |
66 | Badania hormonalne – hormony płciowe | Testosteron wolny | surowica | 70,00 | 12 |
67 | Badania hormonalne – hormony płciowe | Dihydroksytestosteron (DHT) | surowica | 210,00 | 12 |
68 | Badania hormonalne – hormony płciowe | 17 OH progesteron (17-hydroksyprogesteron) | surowica | 120,00 | 12 |
69 | Badania hormonalne – hormony płciowe | Androstendion | surowica | 70,00 | 10 |
70 | Badania hormonalne – hormony płciowe | SHBG (białko wiążące hormony płciowe) | surowica | 60,00 | 1 |
71 | Badania hormonalne – hormony płciowe | ß-HCG (ludzka gonadotropina kosmówkowa) | surowica | 60,00 | 1 |
72 | Badania hormonalne – inne hormony | Kortyzol | surowica | 60,00 | 1 |
73 | Badania hormonalne – inne hormony | ACTH (hormon adrenokortykotropowy) | krew (EDTA) | 70,00 | 1 |
74 | Badania hormonalne – inne hormony | HGH (hormon wzrostu) | surowica | 70,00 | 1 |
75 | Badania hormonalne – inne hormony | IGF-1 | surowica | 250,00 | 1 |
76 | Badania hormonalne – inne hormony | IGF-BP3 | surowica | 250,00 | 24 |
77 | Badania hormonalne – inne hormony | Serotonina | krew (EDTA) | 250,00 | 12 |
78 | Badania hormonalne – inne hormony | Gastryna | surowica | 180,00 | 10 |
79 | Badania hormonalne – inne hormony | Leptyna | surowica | 180,00 | 94 |
80 | Badania hormonalne – inne hormony | Aldosteron | surowica | 70,00 | 21 |
81 | Badania hormonalne – inne hormony | Wazopresyna (ADH) | surowica | 300,00 | 12 |
82 | Badania hormonalne – inne hormony | Renina | krew (EDTA) | 180,00 | 33 |
83 | Badania hormonalne – inne hormony | Katecholaminy (A, NA) | krew (EDTA) | 350,00 | 12 |
84 | Badania hormonalne – inne hormony | Metoksylowane metabolity katecholamin (metanefryna, normetanefryna) | krew (EDTA) | 250,00 | 12 |
85 | Badania hormonalne – inne hormony | Haptoglobina | surowica | 100,00 | 7 |
86 | Badania hormonalne – inne hormony | Ceruloplazmina | surowica | 100,00 | 1 |
87 | Badania biochemiczne | AST (AspAt; GOT) (aminotransferaza asparaginianowa) | surowica | 13,00 | 1 |
88 | Badania biochemiczne | ALT (AlAt; GPT) (aminotransferaza alaninowa) | surowica | 13,00 | 1 |
89 | Badania biochemiczne | Glukoza | osocze fluorkowe | 12,00 | 1 |
90 | Badania biochemiczne | Fruktoza | krew (EDTA) | 150,00 | 12 |
91 | Badania biochemiczne | Cholesterol całkowity | surowica | 18,00 | 1 |
92 | Badania biochemiczne | Cholesterol HDL | surowica | 20,00 | 1 |
93 | Badania biochemiczne | Trójglicerydy (TG) | surowica | 21,00 | 1 |
94 | Badania biochemiczne | Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG, Nie-HDL cholesterol) | surowica | 60,00 | 1 |
95 | Badania biochemiczne | Cholesterol LDL -met. bezpośrednia oznaczany gdy Tg >300 | surowica | 30,00 | 1 |
96 | Badania biochemiczne | Apolipoproteina A (Apo-A) | surowica | 180,00 | 14 |
97 | Badania biochemiczne | Apolipoproteina B (Apo-B) | surowica | 180,00 | 14 |
98 | Badania biochemiczne | Apolipoproteina Lp(a) | surowica | 150,00 | 16 |
99 | Badania biochemiczne | Mocznik | surowica | 18,00 | 1 |
100 | Badania biochemiczne | Kreatynina | surowica | 12,00 | 1 |
101 | Badania biochemiczne | Klirens kreatyniny | surowica | 35,00 | 1 |
102 | Badania biochemiczne | Kwas moczowy | surowica | 12,00 | 1 |
103 | Badania biochemiczne | Azot mocznikowy (BUN) | surowica | 12,00 | 1 |
104 | Badania biochemiczne | Bilirubina całkowita | surowica | 13,00 | 1 |
105 | Badania biochemiczne | Bilirubina pośrednia | surowica | 13,00 | 1 |
106 | Badania biochemiczne | Bilirubina bezpośrednia | surowica | 13,00 | 1 |
107 | Badania biochemiczne | Osmolalność surowicy | surowica | 85,00 | 4 |
108 | Badania biochemiczne | Elektrolity (Na i K) | surowica | 25,00 | 1 |
109 | Badania biochemiczne | Sód (Na) | surowica | 12,00 | 1 |
110 | Badania biochemiczne | Potas (K) | surowica | 12,00 | 1 |
111 | Badania biochemiczne | Fosfor (fosforany nieorganiczne) | surowica | 18,00 | 1 |
112 | Badania biochemiczne | Wapń całkowity (Ca) | surowica | 15,00 | 1 |
113 | Badania biochemiczne | Wapń zjonizowany (Ca++) | surowica | 20,00 | 1 |
114 | Badania biochemiczne | Magnez (Mg) | surowica | 13,00 | 1 |
115 | Badania biochemiczne | Żelazo (Fe) | surowica | 20,00 | 1 |
116 | Badania biochemiczne | Żelazo (Fe) – krzywa | surowica | 20,00 | 1 |
117 | Badania biochemiczne | Chlorki | surowica | 19,00 | 1 |
118 | Badania biochemiczne | Jod (J) | surowica | 380,00 | 12 |
119 | Badania biochemiczne | Witamina A (retinol) | surowica | 180,00 | 12 |
120 | Badania biochemiczne | Witamina B1 (tianina) | krew (EDTA) | 250,00 | 12 |
121 | Badania biochemiczne | Witamina B6 | krew (EDTA) | 210,00 | 14 |
122 | Badania biochemiczne | Witamina E | surowica | 210,00 | 12 |
123 | Badania biochemiczne | Witamina H (biotyna) | surowica | 210,00 | 14 |
124 | Badania biochemiczne | Witamina K | surowica | 485,00 | 14 |
125 | Badania biochemiczne | Kwasy żółciowe | surowica | 100,00 | 1 |
126 | Badania biochemiczne | ALP (fosfataza alkaliczna) | surowica | 13,00 | 1 |
127 | Badania biochemiczne | Amylaza | surowica | 20,00 | 1 |
128 | Badania biochemiczne | Lipaza | surowica | 20,00 | 1 |
129 | Badania biochemiczne | Elastaza trzustkowa | surowica | 210,00 | 12 |
130 | Badania biochemiczne | Tryptaza | surowica | 25,00 | 14 |
131 | Badania biochemiczne | GGTP (gamma-glutamylo-transpeptydaza) | surowica | 18,00 | 1 |
132 | Badania biochemiczne | LDH (dehydrogenaza mleczanowa) | surowica | 20,00 | 1 |
133 | Badania biochemiczne | Białko całkowite | surowica | 15,00 | 1 |
134 | Badania biochemiczne | Proteinogram | surowica | 56,00 | 7 |
135 | Badania biochemiczne | Albumina | surowica | 15,00 | 1 |
136 | Badania biochemiczne | Prealbumina | surowica | 150,00 | 12 |
137 | Badania biochemiczne | Cholinoesteraza | surowica | 35,00 | 1 |
138 | Badania biochemiczne – diagnostyka anemii | Ferrytyna | surowica | 50,00 | 1 |
139 | Badania biochemiczne – diagnostyka anemii | Kwas foliowy | surowica | 50,00 | 1 |
140 | Badania biochemiczne – diagnostyka anemii | Witamina B12 | surowica | 50,00 | 1 |
141 | Badania biochemiczne – diagnostyka anemii | Transferyna | surowica | 50,00 | 1 |
142 | Badania biochemiczne – diagnostyka anemii | TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) | surowica | 35,00 | 1 |
143 | Badania biochemiczne – diagnostyka anemii | Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR) | surowica | 150,00 | 14 |
144 | Badania biochemiczne – diagnostyka anemii | UIBC (utajona zdolność wiązania żelaza) | surowica | 35,00 | 1 |
145 | Badania biochemiczne – diagnostyka cukrzycy | C-peptyd | krew (EDTA) | 70,00 | 1 |
146 | Badania biochemiczne – diagnostyka cukrzycy | Test obciążenia glukozą 75 g ( 2 pkt, 0 h , 2 h) | Osocze fluorkowe | 35,00 | 1 |
147 | Badania biochemiczne – diagnostyka cukrzycy | Test obciążenia glukozą 75 g ( 3 pkt, 0 h , 1 h, 2 h) | Osocze fluorkowe | 50,00 | 1 |
148 | Badania biochemiczne – diagnostyka cukrzycy | Insulina | surowica | 50,00 | 1 |
149 | Badania biochemiczne – diagnostyka cukrzycy | Wskaźnik insulinooporności | 2 probówki: surowica i osocze fluorkowe | 120,00 | 1 |
150 | Badania biochemiczne – diagnostyka cukrzycy | Hemoglobina glikowana (HbA1C) | krew (EDTA) | 35,00 | 1 |
151 | Badania biochemiczne – diagnostyka cukrzycy | Fruktozamina | surowica | 150,00 | 3 |
152 | Badania biochemiczne – diagnostyka chorób układu krążenia | Kinaza kreatynowa (CK) | surowica | 50,00 | 1 |
153 | Badania biochemiczne – diagnostyka chorób układu krążenia | Kinaza kreatynowa (CK-MB) | surowica | 70,00 | 1 |
154 | Badania biochemiczne – diagnostyka chorób układu krążenia | Troponina T | surowica | 70,00 | 1 |
155 | Badania biochemiczne – diagnostyka chorób układu krążenia | NT-pro-BNP (końcowy peptyd natriuretyczny typ B) | surowica | 120,00 | 2 |
156 | Badania biochemiczne – diagnostyka chorób układu krążenia | Homocysteina | surowica | 70,00 | 1 |
157 | Badania biochemiczne – diagnostyka chorób układu krążenia | Mioglobina | surowica | 120,00 | 5 |
158 | Badania biochemiczne – diagnostyka stanów zapalnych i chorób reumatologicznych | ASO – ocena ilościowa | surowica | 35,00 | 1 |
159 | Badania biochemiczne – diagnostyka stanów zapalnych i chorób reumatologicznych | Czynnik reumatoidalny (RF) – ocena ilościowa | surowica | 35,00 | 1 |
160 | Badania biochemiczne – diagnostyka stanów zapalnych i chorób reumatologicznych | Białko CRP (białko C-reaktywne) – ocena ilościowa | surowica | 35,00 | 1 |
161 | Badania biochemiczne – diagnostyka stanów zapalnych i chorób reumatologicznych | Białko CRP-HS – test ultraczuły | surowica | 60,00 | 1 |
162 | Badania biochemiczne – diagnostyka stanów zapalnych i chorób reumatologicznych | Alfa(α)1- antytrypsyna | surowica | 85,00 | 14 |
163 | Badania biochemiczne – diagnostyka stanów zapalnych i chorób reumatologicznych | Odczyn Waalera-Rosego | surowica | 25,00 | 1 |
164 | Badania biochemiczne – diagnostyka stanów zapalnych i chorób reumatologicznych | P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty CCP) | surowica | 80,00 | 1 |
165 | Badania biochemiczne – diagnostyka stanów zapalnych i chorób reumatologicznych | Prokalcytonina | surowica | 230,00 | 3 |
166 | Badania biochemiczne – diagnostyka stanów zapalnych i chorób reumatologicznych | Mukoproteidy (alfa(α)1-kwaśna glikoproteina; orosomukoid) | surowica | 20,00 | 1 |
167 | Badania biochemiczne – diagnostyka osteoporozy | PTH (parathormon) – intact | krew (EDTA) | 60,00 | 1 |
168 | Badania biochemiczne – diagnostyka osteoporozy | Fosfataza kwaśna (ACP) | surowica | 18,00 | 7 |
169 | Badania biochemiczne – diagnostyka osteoporozy | Fosfataza zasadowa (izoenzym kostny) | surowica | 70,00 | 6 |
170 | Badania biochemiczne – diagnostyka osteoporozy | Witamina D Total (metabolit 25-OH) | surowica | 150,00 | 1 |
171 | Badania biochemiczne – diagnostyka osteoporozy | Witamina D3 (metabolit 1,25-(OH)2) | surowica | 480,00 | 14 |
172 | Badania biochemiczne – diagnostyka osteoporozy | Serum Cross-Laps | surowica | 85,00 | 1 |
173 | Badania biochemiczne – diagnostyka osteoporozy | N-Mid osteokalcyna | surowica | 90,00 | 1 |
174 | Badania biochemiczne – diagnostyka osteoporozy | C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) | surowica | 210,00 | 16 |
175 | Diagnostyka infekcji | HBsAg (antygen HBs) | surowica | 30,00 | 1* |
176 | Diagnostyka infekcji | HBsAg – potwierdzenie – test neutralizacji | surowica | 60,00 | 2 |
177 | Diagnostyka infekcji | HBsAb (P/c przeciw HBs) | surowica | 60,00 | 1 |
178 | Diagnostyka infekcji | HbeAg (antygen Hbe) | surowica | 70,00 | 1 |
179 | Diagnostyka infekcji | HbeAb (P/c przeciw Hbe) | surowica | 85,00 | 1 |
180 | Diagnostyka infekcji | P/c przeciw HBc IgM | surowica | 70,00 | 1 |
181 | Diagnostyka infekcji | P/c przeciw HBc total | surowica | 70,00 | 1 |
182 | Diagnostyka infekcji | P/c przeciw HAV IgM | surowica | 120,00 | 1 |
183 | Diagnostyka infekcji | P/c przeciw HAV total | surowica | 120,00 | 1 |
184 | Diagnostyka infekcji | P/c przeciw HDV | surowica | 150,00 | 7 |
185 | Diagnostyka infekcji | HIV 1/2 – przeciwciała/antygen (HIV Ag/Ab) | surowica | 50,00 | 1* |
186 | Diagnostyka infekcji | HIV – potwierdzenie metodą Western blot | surowica | 410,00 | 18 |
187 | Diagnostyka infekcji | P/c przeciw HCV | surowica | 70,00 | 1* |
188 | Diagnostyka infekcji | HCV – potwierdzenie metodą Immunobloting | surowica | 330,00 | 14 |
189 | Diagnostyka infekcji | Helicobacter pylori IgA – ocena miana | surowica | 70,00 | 7 |
190 | Diagnostyka infekcji | Helicobacter pylori IgG – ocena ilościowa | surowica | 60,00 | 5 |
191 | Diagnostyka infekcji | Helicobacter pylori IgM – ocena miana | surowica | 70,00 | 7 |
192 | Diagnostyka infekcji | Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgA – ocena jakościowa | surowica | 65,00 | 7 |
193 | Diagnostyka infekcji | Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG – ocena ilościowa | surowica | 50,00 | 1* |
194 | Diagnostyka infekcji | Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG – awidność | surowica | 130,00 | 7 |
195 | Diagnostyka infekcji | Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG – metoda Western blot | surowica | 240,00 | 14 |
196 | Diagnostyka infekcji | Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgM – ocena jakościowa | surowica | 50,00 | 1 |
197 | Diagnostyka infekcji | Rubella (różyczka) IgG – ocena ilościowa | surowica | 50,00 | 1* |
198 | Diagnostyka infekcji | Rubella (różyczka) IgM – ocena jakościowa | surowica | 50,00 | 1* |
199 | Diagnostyka infekcji | Bordetella pertusiss (krztusiec) IgA – ocena ilościowa | surowica | 50,00 | 7 |
200 | Diagnostyka infekcji | Bordetella pertusiss (krztusiec) IgG – ocena ilościowa | surowica | 50,00 | 5 |
201 | Diagnostyka infekcji | Bordetella pertusiss (krztusiec) IgM – ocena ilościowa | surowica | 50,00 | 5 |
202 | Diagnostyka infekcji | Mycoplasma pneumoniae IgA – ocena jakościowa | surowica | 60,00 | 7 |
203 | Diagnostyka infekcji | Mycoplasma pneumoniae IgA – ocena miana (ocena półilościowa) | surowica | 75,00 | 7 |
204 | Diagnostyka infekcji | Mycoplasma pneumoniae IgG – ocena ilościowa | surowica | 50,00 | 5 |
205 | Diagnostyka infekcji | Mycoplasma pneumoniae IgM – ocena ilościowa | surowica | 50,00 | 5 |
206 | Diagnostyka infekcji | Borelia burgdorferi (borelioza) IgA – ocena jakościowa | surowica | 70,00 | 12 |
207 | Diagnostyka infekcji | Borelia burgdorferi (borelioza) IgA – ocena miana (ocena półilościowa) | surowica | 85,00 | 12 |
208 | Diagnostyka infekcji | Borelia burgdorferi (borelioza) IgG – ocena ilościowa | surowica | 70,00 | 5 |
209 | Diagnostyka infekcji | Borelia burgdorferi (borelioza) IgG – metoda Western blot | surowica | 270,00 | 5 |
210 | Diagnostyka infekcji | Borelia burgdorferi (borelioza) IgM – ocena ilościowa | surowica | 60,00 | 5 |
211 | Diagnostyka infekcji | Borelia burgdorferi (borelioza) IgM – metoda Western blot | surowica | 270,00 | 5 |
212 | Diagnostyka infekcji | Chlamydia pneumoniae IgA – ocena jakościowa | surowica | 70,00 | 7 |
213 | Diagnostyka infekcji | Chlamydia pneumoniae IgA – ocena miana | surowica | 70,00 | 7 |
214 | Diagnostyka infekcji | Chlamydia pneumoniae IgG – ocena ilościowa | surowica | 70,00 | 7 |
215 | Diagnostyka infekcji | Chlamydia pneumoniae IgM – ocena ilościowa | surowica | 70,00 | 7 |
216 | Diagnostyka infekcji | Chlamydia trachomatis IgA – ocena jakościowa | surowica | 70,00 | 12 |
217 | Diagnostyka infekcji | Chlamydia trachomatis IgA – ocena miana (ocena półilościowa) | surowica | 70,00 | 12 |
218 | Diagnostyka infekcji | Chlamydia trachomatis IgG – ocena ilościowa | surowica | 70,00 | 12 |
219 | Diagnostyka infekcji | Chlamydia trachomatis IgM – ocena ilościowa | surowica | 70,00 | 12 |
220 | Diagnostyka infekcji | Chlamydia psittaci IgG – ocena miana | surowica | 415,00 | 14 |
221 | Diagnostyka infekcji | Chlamydia psittaci IgM – ocena miana | surowica | 415,00 | 14 |
222 | Diagnostyka infekcji | Świnka IgG – ocena jakościowa | surowica | 60,00 | 12 |
223 | Diagnostyka infekcji | Świnka IgG – ocena miana (ocena półilościowa) | surowica | 75,00 | 12 |
224 | Diagnostyka infekcji | Świnka IgM – ocena jakościowa | surowica | 60,00 | 12 |
225 | Diagnostyka infekcji | Świnka IgM – ocena miana (ocena półilościowa) | surowica | 75,00 | 12 |
226 | Diagnostyka infekcji | Haemophilus influenzae IgG – ocena jakościowa | surowica | 150,00 | 14 |
227 | Diagnostyka infekcji | CMV (cytomegalia) IgA – ocena jakościowa | surowica | 50,00 | 12 |
228 | Diagnostyka infekcji | CMV (cytomegalia) IgA – ocena miana | surowica | 60,00 | 7 |
229 | Diagnostyka infekcji | CMV (cytomegalia) IgG – ocena jakościowa | surowica | 50,00 | 1 |
230 | Diagnostyka infekcji | CMV (cytomegalia) IgG – ocena ilościowa | surowica | 50,00 | 7 |
231 | Diagnostyka infekcji | CMV (cytomegalia) – awidność przeciwciał IgG | surowica | 210,00 | 12 |
232 | Diagnostyka infekcji | CMV (cytomegalia) IgM – ocena jakościowa | surowica | 50,00 | 1 |
233 | Diagnostyka infekcji | CMV (cytomegalia) IgM – ocena ilościowa | surowica | 50,00 | 7 |
234 | Diagnostyka infekcji | Pneumocistis jiroveci (carini) IgG + IgM | surowica | 220,00 | 14 |
235 | Diagnostyka infekcji | P/c przeciw Morbili (odra) IgG – ocena jakościowa | surowica | 85,00 | 7 |
236 | Diagnostyka infekcji | P/c przeciw Morbili (odra) IgM – ocena jakościowa | surowica | 85,00 | 7 |
237 | Diagnostyka infekcji | P/c przeciw Giardia lamblia IgG + IgM | surowica | 210,00 | 12 |
238 | Diagnostyka infekcji | P/c przeciw enterowirusowi IgG – ocena jakościowa | surowica | 180,00 | 7 |
239 | Diagnostyka infekcji | P/c przeciw enterowirusowi IgM – ocena jakościowa | surowica | 180,00 | 7 |
240 | Diagnostyka infekcji | Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgG – ocena jakościowa | surowica | 70,00 | 12 |
241 | Diagnostyka infekcji | Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgG – ocena miana | surowica | 100,00 | 12 |
242 | Diagnostyka infekcji | Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgM – ocena jakościowa | surowica | 70,00 | 12 |
243 | Diagnostyka infekcji | Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgA – ocena jakościowa | surowica | 85,00 | 12 |
244 | Diagnostyka infekcji | Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgA – ocena miana | surowica | 115,00 | 12 |
245 | Diagnostyka infekcji | Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgG – ocena jakościowa | surowica | 85,00 | 12 |
246 | Diagnostyka infekcji | Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgG – ocena miana | surowica | 115,00 | 12 |
247 | Diagnostyka infekcji | Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgM – ocena jakościowa | surowica | 70,00 | 12 |
248 | Diagnostyka infekcji | Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgM – ocena miana | surowica | 115,00 | 12 |
249 | Diagnostyka infekcji | Wirusy oddechowe (RSV) IgA – ocena jakościowa | surowica | 85,00 | 5 |
250 | Diagnostyka infekcji | Wirusy oddechowe (RSV) IgG – ocena jakościowa | surowica | 85,00 | 5 |
251 | Diagnostyka infekcji | Wirusy oddechowe (RSV) IgM – ocena jakościowa | surowica | 85,00 | 5 |
252 | Diagnostyka infekcji | P/c przeciw Adenowirusom typ3 IgG – ocena jakościowa | surowica | 115,00 | 10 |
253 | Diagnostyka infekcji | P/c przeciw Adenowirusom typ3 IgM – ocena jakościowa | surowica | 115,00 | 10 |
254 | Diagnostyka infekcji | P/c przeciw Parvowirusowi PV B19 IgG | surowica | 125,00 | 5 |
255 | Diagnostyka infekcji | P/c przeciw Parvowirusowi PV B19 IgM | surowica | 125,00 | 14 |
256 | Diagnostyka infekcji | P/c dla wirusów paragrypy 1-3 IgG | surowica | 115,00 | 14 |
257 | Diagnostyka infekcji | P/c dla wirusów paragrypy 1-3 IgM | surowica | 115,00 | 14 |
258 | Diagnostyka infekcji | KZM (kleszczowe zapalenie mózgu) IgG | surowica | 115,00 | 7 |
259 | Diagnostyka infekcji | KZM (kleszczowe zapalenie mózgu) IgM | surowica | 115,00 | 7 |
260 | Diagnostyka infekcji | EBV (mononukleoza) – monotest – ocena jakościowa | surowica | 70,00 | 1 |
261 | Diagnostyka infekcji | EBV (mononukleoza) IgG – ocena jakościowa | surowica | 70,00 | 12 |
262 | Diagnostyka infekcji | EBV (mononukleoza) IgG – ocena miana | surowica | 85,00 | 12 |
263 | Diagnostyka infekcji | EBV (mononukleoza) IgM – ocena jakościowa | surowica | 70,00 | 12 |
264 | Diagnostyka infekcji | EBV (mononukleoza) IgM – ocena miana | surowica | 85,00 | 12 |
265 | Diagnostyka infekcji | Listeria monocytogenes IgG – ocena jakościowa | surowica | 85,00 | 12 |
266 | Diagnostyka infekcji | Listeria monocytogenes IgG – ocena miana | surowica | 85,00 | 12 |
267 | Diagnostyka infekcji | Listeria monocytogenes IgM – ocena jakościowa | surowica | 85,00 | 12 |
268 | Diagnostyka infekcji | Listeria monocytogenes IgM – ocena miana | surowica | 85,00 | 12 |
269 | Diagnostyka infekcji | Yersinia enterocolitica IgA – ocena jakościowa | surowica | 85,00 | 12 |
270 | Diagnostyka infekcji | Yersinia enterocolitica IgA – ocena miana | surowica | 115,00 | 12 |
271 | Diagnostyka infekcji | Yersinia enterocolitica IgG – ocena jakościowa | surowica | 85,00 | 12 |
